当前位置: 首页>>教学管理>>人才培养>>正文

贵州师范大学2013年硕士研究生入学考试第一志愿上线考生参加复试名单

2013年04月26日 00:02  点击:[]

    

学院代码 学院名称 考生编号 姓 名 性别 专业代码 专业名称 备注
001 历史与政治学院 106633000000041 袁吉萍 010101 马克思主义哲学
001 历史与政治学院 106633000000043 张雨瀛 010101 马克思主义哲学
001 历史与政治学院 106633000000049 邹丹丹 010101 马克思主义哲学
001 历史与政治学院 106633000000059 刘广亮 010101 马克思主义哲学
001 历史与政治学院 106633000000064 冯明珍 010101 马克思主义哲学
001 历史与政治学院 106633000000070 康凯 030200 政治学
001 历史与政治学院 106633000000072 谢博 030200 政治学
001 历史与政治学院 106633000000079 麻心月 030501 马克思主义基本原理
001 历史与政治学院 106633000000096 李金兰 030501 马克思主义基本原理
001 历史与政治学院 106633000000078 卢丽梅 030503 马克思主义中国化研究
001 历史与政治学院 106633000000098 史倩 030503 马克思主义中国化研究
001 历史与政治学院 106633000000080 杨佩 030505 思想政治教育
001 历史与政治学院 106633000000095 罗进才 030505 思想政治教育
001 历史与政治学院 106633000000102 谷君伟 030505 思想政治教育
001 历史与政治学院 106633000000108 王俊斐 030505 思想政治教育
001 历史与政治学院 106633000000125 万青 030505 思想政治教育
001 历史与政治学院 106633000000126 吴乡夫 030505 思想政治教育
001 历史与政治学院 106633000001502 李清平 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001507 胡瑾 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001514 王政 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001518 张朝觐 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001522 魏亚 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001526 王艳 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001531 刘金美 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001533 陈静 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001535 孙静 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001538 向丽 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001541 刘亚东 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001546 严锦 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001547 廖秋梅 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001554 孙贺 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001559 冉景蓉 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001560 汪瑶 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001562 邱忍 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001571 杨媚群 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001575 王坤 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001587 刘彪 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001589 张斌 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001598 黄煌 060200 中国史
001 历史与政治学院 106633000001551 王秀英 0603L1 世界史
001 历史与政治学院 106633000001594 左天伦 0603L1 世界史
002 法学院 106633000000140 李薇 030104 民商法学
002 法学院 106633000000141 彭国强 030104 刑法学
002 法学院 106633000000151 冯进 030104 刑法学
003 文学院 106633000001335 左彬 040102 课程与教学论
003 文学院 106633000000335 魏蒙蒙 045103 学科教学(语文)
003 文学院 106633000000337 祝坤仙 045103 学科教学(语文)
003 文学院 106633000000338 李甜 045103 学科教学(语文)
003 文学院 106633000000344 禹露 045103 学科教学(语文)
003 文学院 106633000000348 肖枝鸾 045103 学科教学(语文)
003 文学院 106633000000183 龙玮 050101 文艺学 应少
003 文学院 106633000000186 田艳 050101 文艺学 应少
003 文学院 106633000000223 罗太颖 050101 文艺学 应少
003 文学院 106633000000266 周晓利 050103 汉语言文字学
003 文学院 106633000000271 田再时 050103 汉语言文字学
003 文学院 106633000000278 雷鑫 050103 汉语言文字学
003 文学院 106633000000290 苏娜 050105 中国古代文学
003 文学院 106633000000299 史学玲 050105 中国古代文学
003 文学院 106633000000303 安相 050105 中国古代文学 应少
003 文学院 106633000000316 马晨曦 050105 中国古代文学 应少
003 文学院 106633000000327 罗薇 050105 中国古代文学
003 文学院 106633000000209 王兰兰 050106 中国现当代文学
003 文学院 106633000000220 冯娇 050106 中国现当代文学 应少
003 文学院 106633000000231 谭琼芳 050106 中国现当代文学 应少
003 文学院 106633000000197 邹雪 050108 比较文学与世界文学 应少
003 文学院 106633000000237 吴煜洁 130100 艺术学理论
004 教育科学学院 106633000001215 杨欣淼 040101 教育学原理
004 教育科学学院 106633000001232 苏泽 040101 教育学原理
004 教育科学学院 106633000001322 王琳琳 040101 教育学原理
004 教育科学学院 106633000001336 黄新玉 040101 教育学原理
004 教育科学学院 106633000001477 谭晶晶 040101 教育学原理
004 教育科学学院 106633000001486 陈海芳 040101 教育学原理
004 教育科学学院 106633000001491 车维颉 040101 教育学原理
004 教育科学学院 106633000001222 高东辉 040102 课程与教学论
004 教育科学学院 106633000001229 冯海鸥 040102 课程与教学论
004 教育科学学院 106633000001273 罗系数 040102 课程与教学论 双少
004 教育科学学院 106633000001291 张荷花 040102 课程与教学论
004 教育科学学院 106633000001436 陈怡 040102 课程与教学论
004 教育科学学院 106633000001234 尹双全 040105 学前教育学
004 教育科学学院 106633000001235 刘蕊 040105 学前教育学
004 教育科学学院 106633000001345 王璐 040105 学前教育学
004 教育科学学院 106633000001200 郑国桂 040106 高等教育学
004 教育科学学院 106633000001488 秦敏 040106 高等教育学
004 教育科学学院 106633000000476 刘翠 045101 教育管理
004 教育科学学院 106633000000493 刘明芬 045118 学前教育
004 教育科学学院 106633000000382 赵德轩 077101 基础心理学
004 教育科学学院 106633000000385 张慕文 077101 基础心理学
004 教育科学学院 106633000000371 马婧瑾 077102 发展与教育心理学
004 教育科学学院 106633000000408 蒋巧慧 077102 发展与教育心理学
004 教育科学学院 106633000000425 周瑗 077102 发展与教育心理学
004 教育科学学院 106633000000430 安其梅 077102 发展与教育心理学
004 教育科学学院 106633000000433 魏兰蕴 077102 发展与教育心理学
004 教育科学学院 106633000000352 于岚茜 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000354 刘耀烛 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000361 刘香倩 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000378 吴丹萍 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000390 符虔 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000400 韦晓天 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000407 黄世伍 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000435 周婵 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000455 王荭 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000463 程瑞迪 077103 应用心理学
004 教育科学学院 106633000000464 刘婷婷 077103 应用心理学
005 外国语学院 106633000001495 骆娜 040102 课程与教学论
005 外国语学院 106633000001499 史兴 040102 课程与教学论
005 外国语学院 106633000000498 唐小阳 045108 学科教学(英语)
005 外国语学院 106633000000501 杨颖姝 045108 学科教学(英语)
005 外国语学院 106633000000502 何丽娜 045108 学科教学(英语)
005 外国语学院 106633000000504 牛苗苗 045108 学科教学(英语)
005 外国语学院 106633000000507 刘茜 045108 学科教学(英语)
005 外国语学院 106633000000514 吴萍 045108 学科教学(英语)
005 外国语学院 106633000000518 向明明 045108 学科教学(英语)
005 外国语学院 106633000000525 商大卫 050201 英语语言文学
005 外国语学院 106633000000545 陈诚 050201 英语语言文学
005 外国语学院 106633000000520 王佳 050211 外国语言学及应用语言学
005 外国语学院 106633000000524 王丹丹 050211 外国语言学及应用语言学
005 外国语学院 106633000000550 卢婷 050211 外国语言学及应用语言学
005 外国语学院 106633000000551 陆晔 050211 外国语言学及应用语言学
005 外国语学院 106633000000014 姚榆 055101 英语笔译
005 外国语学院 106633000000029 王璐 055101 英语笔译
005 外国语学院 106633000000031 吴发敏 055101 英语笔译
006 数学与计算机科学学院 106633000000570 彭明用 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000579 田应信 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000589 申秋芳 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000590 曹阳 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000592 张进 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000595 徐娟娟 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000597 薛佳 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000608 吴金艳 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000620 赵柒超 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000622 晏华应 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000623 曹娜 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000627 江清华 070100 数学
006 数学与计算机科学学院 106633000000630 陈虹 070100 数学
007 物理与电子科学学院 106633000001346 党越 040102 课程与教学论
007 物理与电子科学学院 106633000000648 杨志鹏 045105 学科教学(物理)
007 物理与电子科学学院 106633000000654 胡仕川 045105 学科教学(物理)
008 化学与材料科学学院 106633000000655 颜学欢 045106 学科教学(化学)
008 化学与材料科学学院 106633000000667 张旺 070302 分析化学
008 化学与材料科学学院 106633000000670 钟金成 070302 分析化学
008 化学与材料科学学院 106633000000674 张勇 070302 分析化学
008 化学与材料科学学院 106633000000675 贺顺姣 070302 分析化学
008 化学与材料科学学院 106633000000676 吴伟 070302 分析化学
009 地理与环境科学学院 106633000000699 吴廷宽 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000700 王琪 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000704 张恒 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000705 陈思民 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000730 封岳君 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000738 代克志 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000743 邱从毫 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000746 刘梦醒 070501 自然地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000758 李俏燕 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000762 吴沛丽 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000767 肖锦汉 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000774 何华露 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000778 余亚梅 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000790 黄文华 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000792 何星 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000794 黄福卫 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000797 袁嗣陶 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000801 栗平 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000805 张蒙 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000810 王娜 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000830 陈洁 070502 人文地理学
009 地理与环境科学学院 106633000000684 薛婷婷 070503 地图学与地理信息系统
009 地理与环境科学学院 106633000000688 温珍灵 070503 地图学与地理信息系统
009 地理与环境科学学院 106633000000689 安宁 070503 地图学与地理信息系统
009 地理与环境科学学院 106633000000693 胡锋 070503 地图学与地理信息系统
009 地理与环境科学学院 106633000000695 娄方吉 070503 地图学与地理信息系统
009 地理与环境科学学院 106633000000696 刘天财 070503 地图学与地理信息系统
009 地理与环境科学学院 106633000000853 戴凌骏 083001 环境科学
010 生命科学学院 106633000000854 谭林淑 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000864 李佳琳 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000865 刘盼 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000866 张敏 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000867 张杰 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000868 李晓倩 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000870 邓涛 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000873 许亚 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000877 丰丙云 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000878 杨柳 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000879 江旭 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000880 刘丽芳 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000882 陈洪达 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000884 廖利 045107 学科教学(生物)
010 生命科学学院 106633000000928 陶春竹 071001 植物学
010 生命科学学院 106633000000931 杨鼎元 071001 植物学
010 生命科学学院 106633000000938 李永琴 071001 植物学
010 生命科学学院 106633000000942 郭肖 071001 植物学
010 生命科学学院 106633000000946 周祥飞 071001 植物学
010 生命科学学院 106633000000924 冯国辉 071005 微生物学
010 生命科学学院 106633000000927 方正 071005 微生物学
010 生命科学学院 106633000000930 潘凡 071007 遗传学
010 生命科学学院 106633000000933 梁龙兵 071007 遗传学
010 生命科学学院 106633000000932 魏洪美 071010 生物化学及分子生物学
010 生命科学学院 106633000000934 田红红 071010 生物化学及分子生物学
010 生命科学学院 106633000000935 黄青青 071010 生物化学及分子生物学
010 生命科学学院 106633000000937 詹伟 071010 生物化学及分子生物学
010 生命科学学院 106633000000940 王韦 071010 生物化学及分子生物学
010 生命科学学院 106633000000944 吴正强 071010 生物化学及分子生物学
010 生命科学学院 106633000000949 肖松 071010 生物化学及分子生物学
010 生命科学学院 106633000000889 刘苹 071300 生态学
010 生命科学学院 106633000000897 杨雨嘉 071300 生态学
010 生命科学学院 106633000000906 张浩天 071300 生态学
010 生命科学学院 106633000000907 邹雪松 071300 生态学
010 生命科学学院 106633000000909 胡静 071300 生态学
010 生命科学学院 106633000000914 唐水民 071300 生态学
010 生命科学学院 106633000000915 徐海峰 071300 生态学
010 生命科学学院 106633000000916 赵霰霖 071300 生态学
011 体育学院 106633000001607 李娜 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001612 黄自梅 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001613 敖正雅 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001621 刘鹏 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001622 宋顶美 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001623 李力力 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001629 张静 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001633 宋蕊 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001634 蒙祖敏 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001637 蒙秉昶 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001649 熊袖足 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001662 邓安成 040303 体育教育训练学
011 体育学院 106633000001677 周光凯 040303 体育教育训练学
012 JDB电子官方网站 106633000000997 杨亚丽 130100 艺术学理论
012 JDB电子官方网站 106633000001006 刘美蠲 130100 艺术学理论
012 JDB电子官方网站 106633000001025 刘常茹 130100 艺术学理论
012 JDB电子官方网站 106633000001050 彭丹 130100 艺术学理论
012 JDB电子官方网站 106633000001066 贾曼颖 130100 艺术学理论
012 JDB电子官方网站 106633000001067 杨艺 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001189 付勘 085237 工业设计工程
013 美术学院 106633000001192 宋庆胤 085237 工业设计工程
013 美术学院 106633000001101 周生逵 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001111 李焕臣 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001114 朱文婷 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001126 谢雨晨 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001127 孙晶 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001131 杨秀娟 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001146 彭余琴 130100 艺术学理论
013 美术学院 106633000001154 李亚南 130100 艺术学理论
016 贵州省山地环境重点实验室 106633000000898 邓龙 071300 生态学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000710 王娴 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000717 杨玉坤 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000719 杨龙 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000721 杨皓 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000723 陆锦 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000724 许留兴 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000727 代阿娜 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000729 田涟祎 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000736 李青盈 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000740 覃换勋 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000741 敖向红 070501 自然地理学
017 中国南方喀斯特研究院 106633000000747 岳坤前 070501 自然地理学
说明:1.备注栏中“正”代表正常上线,“应少”代表应届生享受少数民族政策,“双少”代表少数民族地区工作考生享受少数民族政策;2.请考生登陆中国研招网(http://yz.chsi.com.cn/sch/listBulletin--schId-368495,categoryId-480749,mindex-11.dhtml)和贵州师范学位与研究生教育(http://yjsc.gznu.edu.cn/)查阅贵州师范大学复试考生须知。

关闭